篮球直播

  • 记者:拜仁仍在关注埃弗顿中场奥纳纳,预计转会费6-7000万欧

  • 周铁久滕俱乐部董事长宣布资助吕孟洋:希望他在西班牙好好练球

  • 热议利物浦首发:为什么科纳特替补?别用号码顺序排首发了!

  • 31场比赛后前三之间仅相差1分,英超历史同期最小分差

  • 卡拉格:足总杯输曼联是个教训 这会对今天的比赛产生很大帮助

  • 无敌之师!勒沃库森取得队史德甲首次9连胜&下轮取胜夺冠

  • 效率完胜!AC米兰3-0莱切全场数据:射门16-12,射正8-7

  • 曼城旧将:福登可能已经是世界最佳之一,这是他最出色的一个赛季

  • 里卡多:我们掌握了局面但丢掉了比分,恩里克态度比之前更好

  • 每体:约罗想今夏就加盟皇马,皇马希望里尔降价至3000万欧

日职联直播在线观看

明日日职联直播在线观看

日职联排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 神户胜利船 38 21/9/8 61/36 72
2 广岛三箭 38 19/11/8 72/43 68
3 町田泽维亚 38 19/9/10 54/34 66
4 大阪钢巴 38 18/12/8 49/35 66
5 鹿岛鹿角 38 18/11/9 60/41 65
6 东京绿茵 38 14/14/10 51/51 56
7 FC东京 38 15/9/14 53/51 54
8 川崎前锋 38 13/13/12 66/57 52
9 横滨水手 38 15/7/16 61/62 52
10 大阪樱花 38 13/13/12 43/48 52
11 名古屋鲸鱼 38 15/5/18 44/47 50
12 福冈黄蜂 38 12/14/12 33/38 50
13 浦和红钻 38 12/12/14 49/45 48
14 京都不死鸟 38 12/11/15 43/55 47
15 湘南丽海 38 12/9/17 53/58 45
16 新潟天鹅 38 10/12/16 44/59 42
17 柏太阳神 38 9/14/15 39/51 41
18 磐田喜悦 38 10/8/20 47/68 38
19 北海道札幌冈萨多 38 9/10/19 43/66 37
20 鸟栖砂岩 38 10/5/23 48/68 35

热门球队